Wetterdaten: aktuell Samstag, 05.10.2024 10:30 |
Zeit | Wind | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 % | |||||||
93 % | |||||||
93 % | |||||||
93 % | |||||||
93 % | |||||||
93 % | |||||||
93 % | |||||||
93 % | |||||||
93 % | |||||||
93 % | |||||||
93 % | |||||||
93 % | |||||||
93 % | |||||||
93 % | |||||||
93 % | |||||||
92 % | |||||||
92 % | |||||||
91 % | |||||||
91 % | |||||||
91 % | |||||||
90 % | |||||||
89 % | |||||||
89 % | |||||||
90 % | |||||||
91 % | |||||||
_ | - | ||||||
_ | 8,0 °C | 89 % | 1017,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | |||||||
_ | 10,5 °C | 93 % | 1019,9 hPa | 2,1 l/m² | SO (0 Bft) |
SO (0 Bft) |
|
_ | 92 % |