Wetterdaten von Putzkau
Wetterdaten: aktuell Samstag, 05.10.2024 10:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windböen
05.10.2024 10:30 8,3 °C 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 09:59 8,3 °C 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 08:59 8,2 °C 93 % 1019,6 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 07:59 8,0 °C 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 06:59 8,0 °C 93 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 05:59 8,1 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 04:59 8,3 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 03:59 8,6 °C 93 % 1018,6 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 02:59 8,8 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 01:59 8,9 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 00:59 9,0 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 23:59 9,1 °C 93 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 22:59 9,2 °C 93 % 1019,2 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 21:59 9,4 °C 93 % 1019,8 hPa 2,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 20:59 9,5 °C 93 % 1019,9 hPa 2,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 20:00 9,4 °C 92 % 1019,7 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 19:01 9,5 °C 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 18:00 9,8 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 17:29 9,8 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 16:29 9,6 °C 91 % 1018,1 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 15:29 9,6 °C 90 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 14:29 10,4 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 13:29 10,3 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 12:29 10,1 °C 90 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2024 11:29 9,2 °C 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:59 14:59 14:59 - 10:30 10:30
Minimum _ 8,0 °C 89 % 1017,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:59 10:30 20:59 21:59 10:30 10:30
Maximum _ 10,5 °C 93 % 1019,9 hPa 2,1 l/m² 0,0 km/h
SO (0 Bft)
0,0 km/h
SO (0 Bft)
Durchschnitt _ 9,1 °C 92 % 1018,7 hPa #8,9 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
© 2024 Michael Jäger webmaster [at] putzkau.de